5e klasse 1 - vv Chevremont

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

              
 

5e klasse 1

Balans thuis

Team G P
1 Woander Forest VR1 (zon) 6 18
2 De Leeuw VR1 (zon) 6 18
3 Passart-VKC VR1 (zon) 5 13
4 FC Kerkrade-West VR1 (zon) 6 12
5 Weltania VR1 (zon) 6 6
6 ST Sportclub '25/Simpelveld/Zwart Wit'19 VR1 (zon) 6 6
7 Chevremont VR1 (zon) 4 4
8 ST LHC/UOW'02 VR2 (zon) 5 4
9 Rood Groen LVC'01 VR1 (zon) 4 1
10 GSV'28 VR1 (zon) 5 0

Balans uit

Team G P
1 Woander Forest VR1 (zon) 5 15
2 De Leeuw VR1 (zon) 6 15
3 FC Kerkrade-West VR1 (zon) 5 9
4 ST Sportclub '25/Simpelveld/Zwart Wit'19 VR1 (zon) 6 9
5 Passart-VKC VR1 (zon) 6 6
6 Weltania VR1 (zon) 5 5
7 ST LHC/UOW'02 VR2 (zon) 5 4
8 GSV'28 VR1 (zon) 6 4
9 Rood Groen LVC'01 VR1 (zon) 3 3
10 Chevremont VR1 (zon) 6 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!